Infos
BILAN POSITIF EN JANVIER 2012 avec les "Jeux Gagnants" :
BILAN POSITIF EN DECEMBRE 2011 avec les "Bases" :
BILAN POSITIF EN NOVEMBRE 2011 avec les "Jeux Gagnants" :
Les belles cotes du mois :
le 01 novembre à LAVAL - QUORALIE DE FLORE gagnant à - 23,3 / 1
le 05 novembre à AGEN - QUICK SAUTONNE gagnant à - 12,7 / 1
le 17 novembre à REIMS - POIULLENAY DE NUIT gagnant à - 12,1 / 1
le 27 novembre à SAINT BRIEUC - SHERIF DE SILLY gagnant à - 9,7 / 1
BILAN POSITIF EN OCTOBRE 2011 avec les "Bases" :
BILAN POSITIF EN SEPTEMBRE 2011 avec les "Jeux Gagnants" :
SUPERBE fin de mois avec pas moins de 6 gagnants et 14 placés à très belles cotes
le 26 septembre à CRAON - ULM DE VANDEL gagnant à - 9 / 1
Rapport moyen des gagnants sur cette période : 9,4 / 1
sur seulement 22 pronostics "Jeux Gagnants" du 25 au 30 septembre 2011.
le 26 septembre au CROISE LAROCHE - HANNIEBALL gagnant à - 5,6 / 1
le 27 septembre à VINCENNES - PEON FOR CLARA gagnant à - 17 / 1
le 29 septembre à ENGHIEN - TANIA DE BORDAS gagnant à - 4 / 1
le 29 septembre à ENGHIEN - THEO DES LANDIERS gagnant à - 15,5 / 1
le 30 septembre à MAUQUENCHY - SONATE DES ORMEAUX gagnant à - 5,2 / 1
Rapport moyen des placés sur cette période : 2,9 / 1
La meilleure stratégie pour gagner aux courses : Le jeu à mises constantes.
À terme, en disposant de pronostics de qualités et d'un taux de réussite régulier, cette stratégie permet
des briser les écarts importants tout en limitant l'emballement des mises.
Mes performances en utilisant cette stratégie depuis le début de l'année 2011
| Mois | Nb jeux | Total gains/1€ | Total gains/10€ | Rendement |
| Janvier 2012 | 65 | 89,6 € | 896 € | 137,8% |
| Décembre 2011 | 99 | 91,9 € | 919 € | 92,8% |
| Novembre 2011 | 89 | 101,5 € | 1015 € | 114,0% |
| Octobre 2011 | 78 | 44,2 € | 442 € | 56,7% |
| Septembre 2011 | 81 | 87,7 € | 877 € | 108,3% |
| Août 2011 | 72 | 85,8 € | 858 € | 119,2% |
| Juillet 2011 | 68 | 47,7 € | 477 € | 70,1% |
| Juin 2011/a> | 94 | 142,3 € | 1423 € | 151,4% |
| Mai 2011 | 77 | 89,4 € | 894 € | 116,1% |
| Avril 2011 | 97 | 128,5 € | 1285 € | 132,5% |
| Mars 2011 | 76 | 108,1 € | 1081 € | 142,2% |
| Février 2011 | 75 | 122,2 € | 1222 € | 162,9% |
| Janvier 2011 | 71 | 111,3 € | 1113 € | 156,8% |
| Mois | Nb jeux | Total gains/1€ | Total gains/10€ | Rendement |
| Janvier 2012 | 65 | 48,1 € | 481 € | 74,0% |
| Décembre 2011 | 99 | 83,1 € | 831 € | 83,9% |
| Novembre 2011 | 89 | 84,3 € | 843 € | 94,7% |
| Octobre 2011 | 78 | 73,6 € | 736 € | 94,4% |
| Septembre 2011 | 81 | 98,5 € | 985 € | 121,6% |
| Août 2011 | 72 | 78,9 € | 789 € | 109,6% |
| Juillet 2011 | 68 | 67,1 € | 671 € | 98,7% |
| Juin 2011 | 94 | 105,9 € | 1059 € | 112,7% |
| Mai 2011 | 77 | 73,9 € | 739 € | 96,0% |
| Avril 2011 | 97 | 92,9 € | 929 € | 95,8% |
| Mars 2011 | 76 | 86,9 € | 869 € | 114,3% |
| Février 2011 | 75 | 85,9 € | 859 € | 114,5% |
| Janvier 2011 | 71 | 92,9 € | 929 € | 130,8% |
* Cliquez sur un mois pour avoir le rapport détaillé.